興富發建設|市政壹號廣場
興富發建設|市政壹號廣場-基本資料
案名:市政壹號廣場 | 建造執造號碼:112中都建字第00229號 |
建設公司:興富發|博元建設 | 土地使用分區:新六市政中心專用區 |
基地位置:台灣大道三段VS惠來路 | 停車位規劃:901輛 |
基地面積:1700坪 | 坪數規劃:25坪~48坪 |
總戶數:890戶 | 開工:已動工 |
總樓層:35F/B8 | 用途:辦公室事務所使用,純商辦 |

興富發建設|市政壹號廣場-基地位置

興富發建設|市政壹號廣場-模擬外觀

七期市政核心-商辦分布圖

案名:市政壹號廣場 | 建造執造號碼:112中都建字第00229號 |
建設公司:興富發|博元建設 | 土地使用分區:新六市政中心專用區 |
基地位置:台灣大道三段VS惠來路 | 停車位規劃:901輛 |
基地面積:1700坪 | 坪數規劃:25坪~48坪 |
總戶數:890戶 | 開工:已動工 |
總樓層:35F/B8 | 用途:辦公室事務所使用,純商辦 |