潤隆建設|文商11-水湳中央公園第一排
- 潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|環景空拍
- 潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|空拍位置
- 潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|基本資料
- 潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|位置圖
- 潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|外觀模擬
- 潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|工程進度
- 潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|水湳經貿特點
潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|環景空拍
潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|空拍位置

潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|基本資料
案名:潤隆建設文商11水湳中央公園第一排 | 建造執造號碼:(110)中都建字第00002號 |
建設公司:潤隆建設(1808) | 土地使用分區:第一種文化商業專用區(文商一) |
基地位置:啟航路VS經貿五路 | 停車位規劃:270輛 |
基地面積:683.3坪 | 坪數規劃:48坪起(須符合容積移轉最小面積限制) |
總戶數:166戶 | 開工:已動工 |
總樓高:地上31層、地下7層 | 預計完工日: |
潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|位置圖

潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|外觀模擬

潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|外觀模擬
基地現況(113.09)潤隆建設文商11水湳中央公園第一排

基地現況(113.10)潤隆建設文商11水湳中央公園第一排

基地現況(113.12)潤隆建設文商11水湳中央公園第一排


潤隆建設文商11水湳中央公園第一排|水湳經貿園區特點
中央公園面積約67.34公頃因應結合水湳經貿園區,擁有臺中之肺的盛名,是一個超大的活動公園。
園區結合「智慧」、「低碳」與「創新」三大原則,有獨步全球的十二感官互動設施結合於園區之中進行運用,使得園區與一般性的公園有著極大不同的差異性。廣大的園區面積更利用許多綠色植栽呈現不同風貌的地景,園內超過100種喬木,數量達10000棵以上,其中原生樹種占80%以上,呈現俱多樣化且適合生物棲息地的都市綠洲,早晨可在高低起伏的地形之間跑步運動;午後可在陽光細撒的林蔭之間漫步;黃昏時可以登上公園的制高點的自我體驗區欣賞晚霞的日落;夜晚更可以在點點燈光中探尋神秘的森林生態。(節錄:https://cpark.taichung.gov.tw/)